Elastomero termoplastico (TPE), chiamato anche gomma artificiale o gomma sintetica. I suoi prodotti non solo hanno le eccellenti proprietà di elevata elasticità, resistenza all'invecchiamento e resistenza all'olio della gomma tradizionale, ma hanno anche le caratteristiche di una facile lavorazione e ampi metodi di lavorazione della plastica ordinaria. Il materiale TPE è stato l'ultimo materiale per sostituire la gomma tradizionale. La sua protezione ambientale, non tossica, sensazione confortevole, bell'aspetto, rende il prodotto più creativo. È un nuovo materiale sintetico più umanizzato e di alta qualità, ed è anche un materiale di protezione ambientale standard al mondo.
| TPE | Versaflex™VDT 5110-80N | Versaflex™VDT 5110-85N | CSR-9000N BL | Dynaflex™G6713C | Unità | Standard di prova |
| Produttore | Polyone | Polyone | SUHHAE | Polyone | ||
Scheda tecnica | ||||||
| Descrizione | Versaflex™VDT 5110-80N è una vibrazione e smorzamento degli urti TPE formulato per legare alle resine polari compreso il policarbonato (PC), ABS, PC/ABS e copoliestere | Versaflex™VDT 5110-85N è una vibrazione e smorzamento degli urti TPE formulato per legare alle resine polari compreso il policarbonato (PC), ABS, PC/ABS e copoliestere | L'elastomero termoplastico serie CSR-9000N BL in colore naturale ha un Comoda sensazione di gomma. Può essere modellato con inserto con olefinic Materiali come PP e PE o modellati singolarmente come parti solide. Ha Livello moderato di resistenza agli agenti atmosferici e chimici, basso odore e Privo di sostanze nocive, che fornisce spazio per un design infinito Generazione di idee. | Dynaflex™G6713C è un TPE di facile lavorazione progettato per l'uso in applicazioni di stampaggio ad iniezione e estrusione dove si desidera una sensazione estremamente morbida. . Eccellente colorabilità . Buona stabilità all'ozono e ai raggi UV . Adesione Overmold al polipropilene . Sensazione tattile . Tocco Ultra morbido | ||
| Aspetto | Colore naturale | Colore naturale | Colore naturale | Colore naturale | ||
| Fisico | Secco | Secco | Secco | Secco | Unità | Metodo di prova |
| Gravità specifica | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 0.88 | G/cm3 | ASTM D792 |
| Restringimento dello stampaggio-flusso | Dal 1.5 al 2.3% | Dal 1.5 al 2.3% | / | / | % | ASTM D955 |
| Meccanico | Secco | Secco | Secco | Secco | Unità | Metodo di prova |
| Stress da trazione (100% di deformazione, 73 ° f (23 °C)) | 1.72 | 1.72 | > 1.0(ASTM D638) | 0.655 | MPa | ASTM D412 |
| Allungamento a trazione (rottura, 73 ° f (23 °C)) | 740 | 730 | > 200(ASTM D638) | 660 | % | ASTM D412 |
| Durezza | Secco | Secco | Secco | Secco | Unità | Metodo di prova |
| Durometro durezza | 80 | 87 | 90 | 14 | Shore A | ASTM D2240 |
| Infiammabilità | Secco | Secco | Secco | Secco | Unità | Metodo di prova |
| Classificazione della fiamma (UL94) | / | / | / | / | Classe | IEC 60695-11-10 |
| Termico | Secco | Secco | Secco | Secco | Unità | Metodo di prova |
| / | / | / | / | °C | ISO 11357-3 | |
| Scheda tecnica |